與中國簽訂引渡條約的國家--2020
截至2020年1月,中國已和54個國家簽署引渡條約,其中36項生效。
中國的引渡條約國主要分佈在亞洲地區。歐洲除俄羅斯、羅馬尼亞、法國、西班牙、烏克蘭、葡萄牙等國之外,美洲除秘魯、墨西哥、巴西之外的所有國家,還有非洲的 大部分國家,都未與中國簽訂引渡條約。
以下資訊,為引渡條約已生效的國家名單
國家  | 生效時間  | 國家  | 生效時間  | 
法國  | 2015.07.17  | 立陶宛  | 2003.6.21  | 
義大利  | 2015.12.13  | 阿拉伯聯合酋長國  | 2004.05.24  | 
西班牙  | 2007.04.04  | 老撾  | 2003.8.13  | 
吉爾吉斯斯坦  | 2004.04.27  | 秘魯  | 2003.04.05  | 
印尼  | 2018.01.19  | 南非  | 2004.11.17  | 
伊朗  | 2017.01.14  | 突尼斯  | 2005.12.29  | 
埃塞俄比亞  | 2017.12.02  | 菲律賓  | 2006.03.12  | 
阿富汗  | 2017.05.23  | 韓國  | 2002.04.12  | 
葡萄牙  | 2009.07.25  | 柬埔寨  | 2000.12.13  | 
波斯尼亞和黑塞哥維那  | 2014.10.12  | 烏茲別克斯坦  | 2000.09.29  | 
墨西哥  | 2012.07.07  | 烏克蘭  | 2000.07.13  | 
安哥拉  | 2013.10.17  | 蒙古  | 1999.01.10  | 
阿爾及利亞  | 2009.09.22  | 保加利亞  | 1997.07.03  | 
納來比亞  | 2009.09.19  | 羅馬尼亞  | 1999.01.16  | 
阿塞拜疆  | 2010.12.01  | 哈薩克斯坦  | 1998.02.10  | 
巴西  | 2014.08.16  | 俄羅斯  | 1997.01.10  | 
萊索托  | 2005.10.30  | 白俄羅斯  | 1998.05.07  | 
巴基斯坦  | 2008.01.10  | 泰國  | 1999.03.07  | 
數據來源:中國外交部官網
在國際法上,國家沒有必要引渡的義務,引渡的法律依據應為引渡雙邊條約、含引渡條款的國際公約以及相關國內立法

